RUJANO GUILLEN José
RUJANO GUILLEN José
ВелогонщикШоссе
Венесуэла Боливарианская Республика
UCI:
10002481160
Возраст: 43
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Settimana Internazionale Coppi e Bartali | |||||||||
| 22.03.2012 | ITA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 2.1 / ME | 11 | +21 | - | - | |
| 21.03.2012 | ITA | Stage 2aКлассификация по этапу - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 2.1 / ME | 59 | +0 | - | - | |
| 21.03.2012 | ITA | Stage 2bКлассификация по этапу - Шоссе | - | 2.1 / ME | - | - | - | 1.2 | |
| 21.03.2012 | ITA | Stage 2bStage General Classification - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 2.1 / ME | 15 | +21 | - | - | |
| 21.03.2012 | ITA | Stage 2aStage General Classification - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 2.1 / ME | 46 | +10 | - | - | |
| 20.03.2012 | ITA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 2.1 / ME | 55 | +10 | - | - | |
| 20.03.2012 | ITA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 2.1 / ME | 55 | +0 | - | - | |
Le Tour de Langkawi | |||||||||
| 04.03.2012 | MAS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI | 2.HC / ME | 2 | +30 | - | 70.0 | |
| 04.03.2012 | MAS | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI | 2.HC / ME | 3 | 24 | - | - | |
| 04.03.2012 | MAS | Stage 10Итоговая горная классифиация - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI | 2.HC / ME | 3 | 24 | - | - | |
| 04.03.2012 | MAS | Stage 10Классификация по этапу - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI | 2.HC / ME | 37 | +6 | - | - | |
| 04.03.2012 | MAS | Stage 10Stage General Classification - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI | 2.HC / ME | 2 | +30 | - | - | |
| 03.03.2012 | MAS | Stage 9Классификация по этапу - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI | 2.HC / ME | 40 | +0 | - | - | |
| 03.03.2012 | MAS | Stage 9Stage General Classification - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI | 2.HC / ME | 2 | +30 | - | - | |
| 02.03.2012 | MAS | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI | 2.HC / ME | 56 | +0 | - | - | |
| 02.03.2012 | MAS | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI | 2.HC / ME | 2 | +30 | - | - | |
| 01.03.2012 | MAS | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI | 2.HC / ME | 2 | +30 | - | - | |
| 01.03.2012 | MAS | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI | 2.HC / ME | 66 | +1:42 | - | - | |
| 29.02.2012 | MAS | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI | 2.HC / ME | 2 | +30 | - | - | |
| 29.02.2012 | MAS | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | ANDRONI GIOCATTOLI | 2.HC / ME | 3 | +46 | - | 8.0 | |
Страница 16 из 28. Всего записей: 553